- Mokiniai
2025-2026 m. m. gimnazijos mokinių skaičius rugsėjo 1 d.
| Klasė | Klasių komplektų skaičius | Mokinių skaičius klasėse |
|---|---|---|
| I (9) | 6 | 165 |
| II (10) | 5 | 143 |
| III (11) | 7 | 208 |
| III (11) suaugusiųjų klasė | 1 | 26 |
| IV (12) | 7 | 197 |
| Iš viso: | 26 | 739 |
| Klasė | Klasių komplektų skaičius | Mokinių skaičius klasėse |
|---|---|---|
| I (9) | 6 | 165 |
| II (10) | 5 | 143 |
| III (11) | 7 | 208 |
| III (11) suaugusiųjų klasė | 1 | 26 |
| IV (12) | 7 | 197 |
| Iš viso: | 26 | 739 |
Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 191130264. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.